1
| opady: | brak |
| zachmurzenie: | brak |
| ciśnienie: | 1021 hPa |
| wiatr: | 6 km/h
|
| wschód słońca: | 07:33 |
| zachód słońca: | 17:22 |
| jutro | pojutrze |
|---|---|
| -23°C / -9°C | -21°C / -4°C |
|



| opady: | brak |
| zachmurzenie: | brak |
| wilgotność: | 20% |
| widoczność: | 10 km |
| ciśnienie: | 1021 hPa |
| wiatr: | 6 km/h
|
| wsch. słońca: | 07:33 |
| zach. słońca: | 17:22 |
| opady: | brak |
| wiatr: |
18 km/h
|
| wsch. słońca: | 07:32 |
| zach. słońca: | 17:24 |
| opady: | 0.7 mm |
| wiatr: |
17 km/h
|
| wsch. słońca: | 07:30 |
| zach. słońca: | 17:26 |
| opady: | brak |
| wiatr: |
12 km/h
|
| wsch. słońca: | 07:29 |
| zach. słońca: | 17:27 |
| opady: | brak |
| wiatr: |
7 km/h
|
| wsch. słońca: | 07:28 |
| zach. słońca: | 17:29 |
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | 20 | 19 | 18 | 22 | 23 | 20 | 17 | 16 | 18 | 19 |

| Oszczędność i wygoda |
| Gwarancja Najniższej Ceny | |
| Ceny jak u organizatora | |
|
Rezerwacja telefoniczna i 24h online |
| Szeroka i aktualna oferta |
| Zawsze aktualne i pełne ceny | |
| Łatwy wybór z ponad 120 tys. ofert | |
|
Porównanie cen hotelu u różnych organizatorów |
| Bezpieczna rezerwacja |
| 87 sprawdzonych biur podróży | |
| Płatności w systemie DotPay | |
| Bezpieczna szyfrowana rezerwacja |
| Profesjonalizm od 1999 r. |
|
Jeden z pierwszych portali w Polsce | |
| Doradcy z wieloletnim doświadczeniem | |
| Biuro w centrum Krakowa |
Informacje o promocjach i nowościach